Rapports de pénurie pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
347 |
|
Pénurie réelle: | 7 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 42 (12%) | |
Résorbée: | 298 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
6 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 6 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
56 (16%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CADUET | 20MG 10MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-20 | 2023-06-13 | 187500 |
CADUET | 80MG 10MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-20 | 2024-08-27 | 187510 |
CELEBREX | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-20 | 2017-06-28 | 7489 |
CELEBREX | 200MG | Capsule | Résorbée | 2022-04-05 | 2022-06-04 | 157914 |
CREON MINIMICROSPHERES 10 | 11200UNIT 10000UNIT 730UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-09-04 | 232561 |
CREON MINIMICROSPHERES 10 | 730UNIT 11200UNIT 10000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 239643 |
CREON MINIMICROSPHERES 10 | 11200UNIT 10000UNIT 730UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 245485 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule | Résorbée | 2017-12-11 | 2019-03-16 | 32433 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-05-29 | 79003 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-06-04 | 2019-06-26 | 85565 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 88310 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 92740 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Pénurie évitée | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 112694 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 119014 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 120693 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 122088 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 140152 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 141909 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 146024 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-26 | 146993 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6