Rapports de pénurie pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
347 |
|
Pénurie réelle: | 7 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 42 (12%) | |
Résorbée: | 298 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
6 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 6 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
56 (16%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 13912 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2017-07-14 | 2017-09-18 | 15737 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2017-11-06 | 2018-12-13 | 28364 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-09 | 75972 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-04-11 | 79000 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-04-30 | 2019-08-15 | 82876 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2021-05-11 | 2021-06-02 | 139166 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2023-06-27 | 2023-08-21 | 196710 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 204107 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2024-02-15 | 2024-04-01 | 219747 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2017-09-18 | 2017-11-20 | 22286 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2017-12-11 | 2018-07-21 | 32424 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-03-09 | 72934 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Pénurie évitée | 2019-03-15 | 2019-04-10 | 78797 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Pénurie évitée | 2019-04-23 | 2019-05-28 | 82221 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-07-10 | 86893 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Pénurie évitée | 2018-12-19 | 2019-02-01 | 70013 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-06 | 75969 |
ANDROGEL | 1% | Gel | Résorbée | 2019-03-15 | 2019-05-01 | 78794 |
ANDROGEL | 12.5MG | Gel | Résorbée | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 192956 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6