Rapports de pénurie pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
347 |
|
Pénurie réelle: | 7 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 42 (12%) | |
Résorbée: | 298 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
6 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 6 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
56 (16%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOLOFT | 25MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-08 | 2022-02-18 | 150737 |
ZOLOFT | 25MG | Capsule | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-01-17 | 173308 |
ZOLOFT | 25MG | Capsule | Résorbée | 2023-01-17 | 2023-03-20 | 181295 |
ZOLOFT | 25MG | Capsule | Résorbée | 2023-02-14 | 2023-03-20 | 184552 |
ZOLOFT | 25MG | Capsule | Résorbée | 2023-05-25 | 2023-08-03 | 193014 |
ZOLOFT | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 110538 |
ZOLOFT | 50MG | Capsule | Résorbée | 2020-05-12 | 2020-07-06 | 114876 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6