Rapports de disponibilité de produit et de pénurie VIADERM KC ONT
Nom de marque
VIADERM KC ONT
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
00717029 |
Ingrédients
Néomycine (Sulfate de néomycine) Acétonide de triamcinolone Nystatine Gramicidine |
Concentration de l’ingrédient
2.5 MG 1 MG 100000 UNIT 0.25 MG |
Code ATC
D07CBD07CB |
Description ATC
CORTICOSTEROIDS, COMB WITH ANTIBIOTICS CORTICOSTEROIDS, COMB WITH ANTIBIOTICS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
VIADERM KC ONT | 15 GRAM | Résorbée | 2017-04-25 | 2017-04-29 | 7883 |
VIADERM KC ONT | 30 GRAM | Résorbée | 2017-04-25 | 2017-04-29 | 7886 |
VIADERM KC ONT | 30 g | Résorbée | 2019-04-15 | 2019-05-04 | 81623 |
VIADERM KC ONT | 15 g | Résorbée | 2019-07-19 | 2019-08-19 | 89689 |
VIADERM KC ONT | 30 g | Résorbée | 2019-10-04 | 2020-01-04 | 95540 |
VIADERM KC ONT | 30 g | Résorbée | 2020-03-30 | 2020-08-28 | 109865 |
VIADERM KC ONT | 30 | Résorbée | 2020-10-27 | 2020-12-03 | 127285 |
VIADERM KC ONT | 30 | Résorbée | 2022-01-06 | 2022-04-12 | 152247 |
VIADERM KC ONT | 30 | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-01-10 | 178102 |
VIADERM KC ONT | 30g | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 237284 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
VIADERM KC ONT | 15 g | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 1 de 1