Rapports de pénurie pour Nystatine
Ingredient
Nystatine
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
FLAGYSTATIN | 100000UNIT 500MG | SUPPOSITORY | Résorbée | 2018-11-16 | 2018-12-22 | 67006 |
FLAGYSTATIN | 100000UNIT 500MG | OVULE SUPPOSITORY | Résorbée | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 215796 |
FLAGYSTATIN | 100000UNIT 500MG | CREAM | Résorbée | 2017-03-16 | 2017-08-22 | 3070 |
JAMP-NYSTATIN ORAL SUSPENSION USP | 100000UNIT | SUSPENSION | Résorbée | 2019-10-11 | 2021-04-05 | 96198 |
JAMP-NYSTATIN ORAL SUSPENSION USP | 100000UNIT | SUSPENSION | Résorbée | 2019-10-11 | 2021-04-05 | 96202 |
JAMP-NYSTATIN ORAL SUSPENSION USP | 100000UNIT | SUSPENSION | Pénurie réelle | 2023-04-12 | 2025-03-03 | 189373 |
JAMP-NYSTATIN ORAL SUSPENSION USP | 100000UNIT | SUSPENSION | Pénurie réelle | 2023-11-28 | 2025-01-23 | 211795 |
NYADERM | 25000UNIT | CREAM | Résorbée | 2022-12-13 | 2023-06-09 | 178270 |
NYADERM | 100000UNIT | CREAM | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-05-15 | 178067 |
NYADERM | 100000UNIT | CREAM | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 230682 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NYADERM | 25000UNIT | CREAM | Discontinué | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 239427 |
PMS-NYSTATIN SUSPENSION 100000 UNIT/ML | 100000UNIT | SUSPENSION | Discontinué | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 111618 |
PMS-NYSTATIN SUSPENSION 100000 UNIT/ML | 100000UNIT | SUSPENSION | Discontinué | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 135474 |
RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97243 |
RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97261 |
RATIO-NYSTATIN | 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106148 |
TEVA-NYSTATIN | 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 120056 |
TEVA-NYSTATIN | 100000UNIT | SUSPENSION | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63946 |
TEVA-NYSTATIN | 100000UNIT | SUSPENSION | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63949 |
VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | OINTMENT | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 10 de 10