Rapports de pénurie pour VALNEVA SWEDEN AB
Nom de l’entreprise
VALNEVA SWEDEN AB
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
5 |
|
Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 1 (20%) | |
Résorbée: | 4 (80%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
Discontinué sous peu: | 0 | |
Discontinué: | 0 | |
Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
0 (0%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DUKORAL | 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 1MG | Suspension | Résorbée | 2018-03-08 | 2018-03-27 | 42282 |
DUKORAL | 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 1MG | Suspension | Résorbée | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 76471 |
DUKORAL | 31250000000CELLS 31250000000CELLS 31250000000CELLS 1MG 31250000000CELLS | Suspension | Pénurie évitée | 2022-12-21 | 2023-01-18 | 179026 |
DUKORAL | 31250000000CELLS 31250000000CELLS 31250000000CELLS 1MG 31250000000CELLS | Suspension | Résorbée | 2022-12-21 | 2023-01-18 | 179047 |
DUKORAL | 31250000000CELLS 31250000000CELLS 31250000000CELLS 1MG 31250000000CELLS | Suspension | Résorbée | 2023-01-25 | 2023-05-15 | 182277 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0