Rapport de pénurie de médicaments pour DUKORAL
Identification du rapport | 42282 |
Numéro d’identification du médicament | 02247208 |
Nom de marque | Dukoral |
Nom commun ou nom propre | Oral, Inactivated Cholera and ETEC Diarrhea Vaccine |
Nom de l’entreprise | VALNEVA SWEDEN AB |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Biotype e1 tor inaba 6973 de vibrio cholerae, inactivé au formol Biotype classique inaba 48 de vibrio cholerae, inactivé à la chaleur Biotype classique ogawa 50 de vibrio cholerae, inactivé à la chaleur Biotype classique ogawa 50 de vibrio cholerae, inactivé au formol Sous-unité b recombinée de la toxine cholérique |
Concentration(s) | 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 25000000000UNIT 1MG |
Forme(s) posologique(s) | Suspension |
Voie d’administration | Orale |
Taille de l’emballage | Box of 1 single-dose vial of vaccine and 1 sachet (5.6 g) sodium hydrogen carbonate |
Code ATC | J07AE |
Description ATC | BACTERIAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2018-03-07 |
Date de début réelle | 2018-03-08 |
Date de fin estimative | 2018-03-23 |
Date de fin réelle | 2018-03-26 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2018-03-27 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | GUNNAR ASPLUNDS ALLÉ 16 STOCKHOLM, -- SWEDEN 10521 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v6 | 2018-03-27 | Anglais | Comparer |
v5 | 2018-03-26 | Français | Comparer |
v4 | 2018-03-26 | Anglais | Comparer |
v3 | 2018-03-09 | Anglais | Comparer |
v2 | 2018-03-08 | Français | Comparer |
v1 | 2018-03-08 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6