Rapport de pénurie de médicaments pour 0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP
Identification du rapport | 90888 |
Numéro d’identification du médicament | 00786160 |
Nom de marque | 0.9% Sodium Chloride Irrigation, USP |
Nom commun ou nom propre | 0.9% Sodium Chloride Irrigation, USP |
Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Chlorure de sodium |
Concentration(s) | 900MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution |
Voie d’administration | Irrigation |
Taille de l’emballage | 500 mL |
Code ATC | B05CB |
Description ATC | IRRIGATING SOLUTIONS |
Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
Date de début prévue | 2019-08-06 |
Date de début réelle | 2019-08-06 |
Date de fin estimative | 2019-12-05 |
Date de fin réelle | 2019-12-05 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2019-12-06 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 7125 MISSISSAUGA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5N 0C2 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v6 | 2019-12-06 | Anglais | Comparer |
v5 | 2019-12-05 | Français | Comparer |
v4 | 2019-12-05 | Anglais | Comparer |
v3 | 2019-08-07 | Anglais | Comparer |
v2 | 2019-08-06 | Français | Comparer |
v1 | 2019-08-06 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6