Rapport de pénurie de médicaments pour PRIORIX
Identification du rapport | 185638 |
Numéro d’identification du médicament | 02239208 |
Nom de marque | PRIORIX |
Nom commun ou nom propre | Vaccin associé rougeole-oreillons-rubéole à virus vivants, atténués |
Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Eau; Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué; Vaccin contre les oreillons vivant atténué (souche jeryl lynn); Vaccin antirubéoleux vivant atténué (souche wistar ra27/3) |
Concentration(s) | 0.5ML 1000CCID50 1000CCID50 10000CCID50 |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution Trousse |
Voie d’administration | Sous-cutanée Intramusculaire Intramusculaire Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10s |
Code ATC | J07BD |
Description ATC | VIRAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2023-02-22 |
Date de fin estimative | 2023-03-17 |
Date de fin réelle | 2023-03-15 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2023-03-16 |
Commentaires de l’entreprise | Approvisionnement limité réservé aux programmes publics d’immunisation. Aucun approvisionnement disponible pour le marché privé. |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Coordonnées de l’entreprise | 1-800-387-7374 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v7 | 2023-03-16 | Anglais | Comparer |
v6 | 2023-03-15 | Français | Comparer |
v5 | 2023-03-15 | Anglais | Comparer |
v4 | 2023-03-10 | Français | Comparer |
v3 | 2023-03-10 | Anglais | Comparer |
v2 | 2023-02-27 | Français | Comparer |
v1 | 2023-02-27 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 7 de 7