Rapports de pénurie pour Phosphate de dexaméthasone
Ingredient
Phosphate de dexaméthasone
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DEXAMETHASONE OMEGA UNIDOSE | 10MG | SOLUTION | Résorbée | 2022-11-29 | 2023-01-10 | 176292 |
DEXAMETHASONE OMEGA UNIDOSE | 10MG | SOLUTION | Résorbée | 2023-01-20 | 2023-02-11 | 182149 |
DEXAMETHASONE OMEGA UNIDOSE | 10MG | SOLUTION | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 187964 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ USP 4MG/ML | 4MG | SOLUTION | Résorbée | 2017-08-02 | 2017-10-18 | 18152 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ USP 4MG/ML | 4MG | SOLUTION | Résorbée | 2021-01-12 | 2021-01-25 | 131386 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ USP 4MG/ML | 4MG | SOLUTION | Résorbée | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 179482 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ USP 4MG/ML | 4MG | SOLUTION | Résorbée | 2023-02-14 | 2023-04-12 | 184624 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ USP 4MG/ML | 4MG | SOLUTION | Résorbée | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 193383 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION, USP | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2019-09-18 | 2019-10-01 | 94226 |
DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2018-10-05 | 2019-06-28 | 63420 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0