Rapports de pénurie pour Esculine
Ingredient
Esculine
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCTOSEDYL | 5MG 10MG 5MG 10MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-12-07 | 2019-12-25 | 100518 |
PROCTOSEDYL | 5MG 5MG 10MG 10MG | SUPPOSITORY | Résorbée | 2017-04-04 | 2019-03-05 | 5285 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 5MG 5MG 10MG 10MG | OINTMENT | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-05-08 | 3888 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 5MG 5MG 10MG 10MG | OINTMENT | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-05-08 | 3891 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 5MG 5MG 10MG 10MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-04-10 | 78523 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 5MG 5MG 10MG 10MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-07-16 | 2020-02-15 | 89417 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 0.5% 0.5% 1% 1% | OINTMENT | Résorbée | 2020-11-27 | 2021-01-12 | 129107 |
ODAN PROCTOMYXIN HC | 0.5% 0.5% 1% 1% | OINTMENT | Résorbée | 2021-03-29 | 2021-08-06 | 136515 |
ODAN PROCTOMYXIN HC SUPPOSITORIES | 5MG 5MG 10MG 10MG | SUPPOSITORY | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 3885 |
ODAN PROCTOMYXIN HC SUPPOSITORIES | 5MG 5MG 10MG 10MG | SUPPOSITORY | Résorbée | 2020-01-08 | 2020-02-15 | 102660 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ODAN PROCTOMYXIN HC | 1% 1% 0.5% 0.5% | OINTMENT | Discontinué | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 143676 |
ODAN PROCTOMYXIN HC SUPPOSITORIES | 10MG 5MG 10MG 5MG | SUPPOSITORY | Discontinué | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 143679 |
PROCTOSEDYL | 1% 1% 0.5% 0.5% | OINTMENT | Discontinué | 2024-02-23 | 2024-07-09 | 220351 |
Affichage de 1 à 3 de 3