Rapports de disponibilité de produit et de pénurie OXYTOCIN INJECTION USP
Nom de marque
OXYTOCIN INJECTION USP
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
00497398 |
Ingrédients
Oxytocine/Ocytocine |
Concentration de l’ingrédient
10 UNIT |
Code ATC
H01BB |
Description ATC
POSTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES |
État
DORMANT
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
OXYTOCIN INJECTION USP | 25x5mL AMP | Résorbée | 2017-09-06 | 2018-02-17 | 21169 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 50x1mL AMP | Résorbée | 2017-09-06 | 2018-02-17 | 21174 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 50x1ml Amp | Résorbée | 2019-07-02 | 2019-11-14 | 88234 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 25x5ml Amp | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-08-26 | 88431 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 25 x 5ml AMP | Résorbée | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 95607 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 10 x 1mL amp | Résorbée | 2022-09-15 | 2024-05-30 | 169271 |
OXYTOCIN INJECTION USP | 5 x 5mL amp | Pénurie réelle | 2022-11-10 | 2024-09-13 | 174201 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0