Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CELESTONE SOLUSPAN
Nom de marque
CELESTONE SOLUSPAN
Nom de l’entreprise
ORGANON CANADA INC.
|
Numéro d’identification du médicament
00028096 |
Ingrédients
Bétaméthasone (Dipropionate de bétaméthasone) Acétate de bétaméthasone |
Concentration de l’ingrédient
3 MG 3 MG |
Code ATC
H02ABH02AB |
Description ATC
CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CELESTONE SOLUSPAN | 1mL | Résorbée | 2017-04-24 | 2017-05-24 | 7806 |
CELESTONE SOLUSPAN | 1mL | Résorbée | 2017-07-24 | 2017-09-29 | 16797 |
CELESTONE SOLUSPAN | 5ml VIAL | Résorbée | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 94945 |
CELESTONE SOLUSPAN | 1ML VIAL | Résorbée | 2019-09-27 | 2019-11-09 | 94948 |
CELESTONE SOLUSPAN | 1ML VIAL | Résorbée | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 98390 |
CELESTONE SOLUSPAN | 5ML | Résorbée | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 136690 |
CELESTONE SOLUSPAN | 5ML | Résorbée | 2021-06-15 | 2021-08-26 | 140951 |
CELESTONE SOLUSPAN | 1ML VIAL | Résorbée | 2023-01-25 | 2023-11-21 | 182289 |
CELESTONE SOLUSPAN | 5ML VIAL | Résorbée | 2023-01-25 | 2023-11-16 | 182292 |
CELESTONE SOLUSPAN | 1ML VIAL | Résorbée | 2023-11-27 | 2024-05-01 | 211633 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0