Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC
Nom de marque
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
02441020 |
Ingrédients
Diclofénac sodique |
Concentration de l’ingrédient
0.1 % |
Code ATC
S01BC |
Description ATC
ANTIINFLAMMATORY AGENTS |
État
DORMANT
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 10 mL | Résorbée | 2017-07-25 | 2017-09-22 | 16856 |
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 5ML | Résorbée | 2019-01-03 | 2019-01-17 | 71121 |
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 5 ML | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-11-04 | 95868 |
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 5 ML | Résorbée | 2020-02-05 | 2023-03-03 | 105296 |
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 5 ML | Pénurie réelle | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 198514 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-DICLOFENAC OPHTHALMIC | 10 ml | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-13 | 60426 |
Affichage de 1 à 1 de 1