Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-TIMOP
Nom de marque
APO-TIMOP
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
00755834 |
Ingrédients
Timolol (Maléate de timolol) |
Concentration de l’ingrédient
0.5 % |
Code ATC
S01ED |
Description ATC
ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-TIMOP | 5 ML | Résorbée | 2018-05-08 | 2019-02-05 | 48866 |
APO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2018-05-15 | 2018-11-02 | 49509 |
APO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2019-09-04 | 2020-07-29 | 92992 |
APO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2021-01-04 | 2021-12-13 | 130810 |
APO-TIMOP | 10 ML | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-06-28 | 215215 |
APO-TIMOP | 10 ML | Pénurie réelle | 2025-01-16 | 2025-03-20 | 247865 |
Affichage de 1 à 6 de 6
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-TIMOP | 5ML | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 70894 |
Affichage de 1 à 1 de 1