Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SANDOZ CANDESARTAN
Nom de marque
SANDOZ CANDESARTAN
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
|
Numéro d’identification du médicament
02326973 |
Ingrédients
Candésartan cilexétil |
Concentration de l’ingrédient
16 MG |
Code ATC
C09CA |
Description ATC
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
SANDOZ CANDESARTAN | 100 | Résorbée | 2019-01-21 | 2020-08-24 | 73116 |
SANDOZ CANDESARTAN | 30 TAB | Résorbée | 2019-03-26 | 2020-08-24 | 79513 |
SANDOZ CANDESARTAN | 500 TAB | Résorbée | 2019-03-26 | 2020-08-24 | 79516 |
SANDOZ CANDESARTAN | 500TAB BO | Résorbée | 2021-12-30 | 2022-01-12 | 151979 |
SANDOZ CANDESARTAN | 500TAB | Résorbée | 2022-10-26 | 2022-12-28 | 172701 |
SANDOZ CANDESARTAN | 100TAB | Résorbée | 2022-11-02 | 2022-12-28 | 173367 |
SANDOZ CANDESARTAN | 30TAB | Résorbée | 2022-11-28 | 2022-12-11 | 176049 |
SANDOZ CANDESARTAN | 100TAB | Résorbée | 2022-12-28 | 2023-03-06 | 179502 |
SANDOZ CANDESARTAN | 30TAB | Résorbée | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 182547 |
SANDOZ CANDESARTAN | 30 TAB UD | Résorbée | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 189217 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0