Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CLARUS
Nom de marque
CLARUS
Nom de l’entreprise
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02257963 |
Ingrédients
Isotrétinoïne |
Concentration de l’ingrédient
40 MG |
Code ATC
D10BA |
Description ATC
ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CLARUS | 30 | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 148 |
CLARUS | 30BL | Pénurie évitée | 2017-03-31 | 2017-06-28 | 5039 |
CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-05-08 | 77763 |
CLARUS | 30BL | Pénurie évitée | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 104181 |
CLARUS | 30BL | Résorbée | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 108871 |
CLARUS | 30BL | Pénurie évitée | 2021-06-30 | 2021-10-13 | 141672 |
CLARUS | 30BL | Résorbée | 2022-01-13 | 2022-04-13 | 152648 |
CLARUS | 30BL | Résorbée | 2022-06-18 | 2022-09-01 | 163045 |
CLARUS | 30BL | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-09-24 | 232553 |
CLARUS | 30BL | Pénurie réelle | 2024-10-29 | 2025-03-10 | 241465 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0