Rapport de pénurie de médicaments pour CLARUS
Identification du rapport | 241465 |
Numéro d’identification du médicament | 02257963 |
Nom de marque | CLARUS |
Nom commun ou nom propre | ISOTRETINOIN |
Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Isotrétinoïne |
Concentration(s) | 40MG |
Forme(s) posologique(s) | Capsule |
Voie d’administration | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 30BL |
Code ATC | D10BA |
Description ATC | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2024-11-01 |
Date de début réelle | 2024-11-01 |
Date de fin estimative | 2025-03-11 |
Date de fin réelle | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
Date mise à jour | 2025-03-10 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
Coordonnées de l’entreprise | Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road, Etobicoke, ON, M8Z 2S6 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v17 | 2025-03-10 | Français | Comparer |
v16 | 2025-03-10 | Anglais | Comparer |
v15 | 2025-02-25 | Français | Comparer |
v14 | 2025-02-25 | Anglais | Comparer |
v13 | 2025-02-12 | Français | Comparer |
v12 | 2025-02-12 | Anglais | Comparer |
v11 | 2024-12-16 | Français | Comparer |
v10 | 2024-12-16 | Anglais | Comparer |
v9 | 2024-11-18 | Français | Comparer |
v8 | 2024-11-18 | Anglais | Comparer |
v7 | 2024-11-13 | Français | Comparer |
v6 | 2024-11-13 | Anglais | Comparer |
v5 | 2024-11-04 | Français | Comparer |
v4 | 2024-11-04 | Anglais | Comparer |
v3 | 2024-11-02 | Anglais | Comparer |
v2 | 2024-10-29 | Français | Comparer |
v1 | 2024-10-29 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 17 de 17