Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CARBOCAINE 2%
Nom de marque
CARBOCAINE 2%
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02242001 |
Ingrédients
Chlorhydrate de mépivacaïne |
Concentration de l’ingrédient
20 MG |
Code ATC
N01BB |
Description ATC
ANESTHETICS, LOCAL |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CARBOCAINE 2% | 10x20ml | Pénurie évitée | 2017-07-05 | 2017-11-23 | 14731 |
CARBOCAINE 2% | 10x20mL GVL | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-04-03 | 34267 |
CARBOCAINE 2% | 10x20mL | Résorbée | 2018-09-04 | 2018-09-20 | 59929 |
CARBOCAINE 2% | 10 x 20mL GVL | Résorbée | 2018-10-24 | 2019-07-06 | 65553 |
CARBOCAINE 2% | 10 x 20mL vial | Résorbée | 2021-12-15 | 2022-01-12 | 151229 |
CARBOCAINE 2% | 10 x 20mL vial | Résorbée | 2022-04-28 | 2022-09-07 | 159622 |
CARBOCAINE 2% | 10 x 20mL vial | Résorbée | 2022-12-14 | 2023-01-13 | 178364 |
CARBOCAINE 2% | 10x20mL vial | Résorbée | 2024-05-08 | 2024-11-04 | 227352 |
CARBOCAINE 2% | 10 X 20ML | Pénurie réelle | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 245961 |
Affichage de 1 à 9 de 9
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0