Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE
Nom de marque
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
02496410 |
Ingrédients
Bétaméthasone (Valérate de bétaméthasone) Clotrimazole |
Concentration de l’ingrédient
0.05 % 1 % |
Code ATC
D01ACD01AC |
Description ATC
ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 15 | Résorbée | 2020-12-03 | 2021-05-01 | 129381 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 50 | Résorbée | 2020-12-03 | 2021-02-14 | 129384 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 50 | Résorbée | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 142446 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 50 | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 147067 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 50 | Résorbée | 2022-11-15 | 2022-12-12 | 174773 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 15G | Résorbée | 2024-05-09 | 2024-06-12 | 227643 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 15G | Résorbée | 2025-01-28 | 2025-03-03 | 248927 |
TARO-CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 15g | Résorbée | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 250689 |
Affichage de 1 à 8 de 8
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0