Rapports de pénurie pour BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA
Nom de l’entreprise
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
37 |
|
Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 17 (46%) | |
Résorbée: | 20 (54%) | |
Rapports de cessation de vente |
51 |
|
Discontinué sous peu: | 5 (10%) | |
Discontinué: | 46 (90%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
0 (0%) |
|
Rapports expirés |
3 (60%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAXANE FOR INJECTABLE SUSPENSION | 100MG | Poudre pour suspension | Résorbée | 2021-08-13 | 2022-03-28 | 144114 |
BARACLUDE | 0.5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-07-18 | 2017-09-21 | 16200 |
CEENU | 40MG | Capsule | Résorbée | 2020-12-10 | 2021-01-28 | 130007 |
COUMADIN TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-07 | 2018-05-08 | 38962 |
COUMADIN TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-05 | 2018-12-07 | 51538 |
COUMADIN TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102887 |
COUMADIN TAB 1MG | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-14 | 2018-06-09 | 42860 |
COUMADIN TAB 1MG | 1MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-06-05 | 2018-08-21 | 51516 |
COUMADIN TAB 1MG | 1MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102828 |
COUMADIN TAB 2.5MG | 2.5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102854 |
COUMADIN TAB 2MG | 2MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102849 |
COUMADIN TAB 3MG | 3MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-02-12 | 2020-04-20 | 105827 |
COUMADIN TAB 4MG | 4MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-07-13 | 2018-11-22 | 55694 |
COUMADIN TAB 4MG | 4MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102857 |
COUMADIN TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-06-05 | 2018-07-23 | 51576 |
COUMADIN TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102874 |
COUMADIN TAB 6 MG | 6MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-13 | 2018-06-09 | 39664 |
COUMADIN TAB 6 MG | 6MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-07-13 | 2018-09-17 | 55681 |
COUMADIN TAB 6 MG | 6MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-01-09 | 2020-04-20 | 102879 |
ENDOCET | 325MG 5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-05-15 | 2017-07-04 | 10357 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSTIVA TABLETS | 600MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-14 | 2022-10-01 | 140887 |
THALOMID | 200MG | Capsule | Discontinué | 2023-09-29 | 2024-04-01 | 205531 |
VIDEX EC | 125MG | Capsule (entérosoluble) | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55440 |
VIDEX EC | 200MG | Capsule (entérosoluble) | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55443 |
VIDEX EC | 250MG | Capsule (entérosoluble) | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55446 |
VIDEX EC | 400MG | Capsule (entérosoluble) | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55449 |
VUMON | 10MG | liquide | Discontinué | 2017-03-13 | 2018-06-01 | 1647 |
ZERIT - CAP 15MG | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55453 |
ZERIT - CAP 20MG | 20MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55456 |
ZERIT - CAP 30MG | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55459 |
ZERIT - CAP 40MG | 40MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-11 | 2020-04-01 | 55462 |