Rapports de pénurie pour PALADIN PHARMA INC.
Nom de l’entreprise
PALADIN PHARMA INC.
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
59 |
|
Pénurie réelle: | 14 (24%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 4 (7%) | |
Résorbée: | 41 (69%) | |
Rapports de cessation de vente |
33 |
|
Discontinué sous peu: | 2 (6%) | |
Discontinué: | 31 (94%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
19 (21%) |
|
Rapports expirés |
5 (31%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSTRAL | 200MCG | Comprimé | Résorbée | 2017-05-16 | 2017-11-30 | 10415 |
AURALGAN | 54MG 14MG | Solution | Résorbée | 2019-06-06 | 2020-01-16 | 85734 |
AURALGAN | 54MG 14MG | Solution | Résorbée | 2021-11-10 | 2022-07-26 | 149033 |
BETNESOL RETENTION ENEMA 5MG/100ML | 5MG | Lavement | Résorbée | 2019-05-06 | 2019-10-31 | 83200 |
BETNESOL RETENTION ENEMA 5MG/100ML | 5MG | Lavement | Résorbée | 2019-11-25 | 2020-01-07 | 99618 |
BETNESOL RETENTION ENEMA 5MG/100ML | 5MG | Lavement | Résorbée | 2021-03-11 | 2021-04-08 | 135471 |
MOVAPO | 10MG | Solution | Pénurie réelle | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 207114 |
MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2018-12-03 | 2019-02-27 | 68429 |
MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-09-16 | 2019-11-28 | 93978 |
MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2020-10-28 | 2021-08-04 | 127436 |
MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2021-09-28 | 2022-03-23 | 146280 |
MUSE | 250MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 163124 |
MUSE | 500MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-10-23 | 86801 |
MUSE | 500MCG | Suppositoire | Résorbée | 2021-04-06 | 2022-02-14 | 136932 |
MUSE | 500MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 161728 |
MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2018-09-20 | 2018-12-05 | 62083 |
MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-01-31 | 2019-05-17 | 74084 |
MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-09-09 | 2019-11-21 | 93265 |
MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2020-10-05 | 2021-08-04 | 125715 |
MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2021-08-04 | 2022-02-14 | 143597 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
STATEX DPS 50MG/ML | 50mL | Discontinué | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 81954 | |
STATEX DROPS 20MG/ML | Drops | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72094 | |
STATEX SUPPOSITORIES 20MG | 20MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 151103 |
STATEX SUPPOSITORIES 30MG | 30MG | Suppositoire | Discontinué | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 152444 |
STATEX SUPPOSITORIES 5MG | 5MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 139317 |
STATEX SYRUP 10MG/ML | Liquid | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72101 | |
STATEX SYRUP 1MG/ML | 1MG | Sirop | Discontinué | 2019-04-18 | 2019-07-05 | 81996 |
STATEX SYRUP 5MG/ML | Syrup | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72107 | |
STATEX-SUPPOSITORIES 10MG | 10MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 134294 |
TOPIDERM HC 2% | 2% | Crème | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118170 |
UNISOM SLEEP GELS | 25MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 56591 |
VANTAS | IMPLANT KIT | Discontinué | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 107242 | |
ZANOSAR STERILE POWDER | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 107237 |