Rapports de pénurie pour KARO PHARMA AB
Nom de l’entreprise
KARO PHARMA AB
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3 |
|
Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
Résorbée: | 3 (100%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
Discontinué sous peu: | 0 | |
Discontinué: | 0 | |
Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
2 (67%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
BURINEX | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-08 | 2019-10-28 | 88866 |
BURINEX | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-22 | 2023-04-24 | 185280 |
BURINEX | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-01 | 2025-05-06 | 226761 |
Affichage de 1 à 3 de 3
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0