Rapports de pénurie pour ENDO OPERATIONS LTD.
Nom de l’entreprise
ENDO OPERATIONS LTD.
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
103 |
|
Pénurie réelle: | 16 (16%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 5 (5%) | |
Résorbée: | 82 (80%) | |
Rapports de cessation de vente |
2 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (50%) | |
Discontinué: | 1 (50%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
34 (32%) |
|
Rapports expirés |
4 (24%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DUVOID | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 220923 |
DUVOID | 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 217075 |
DUVOID | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-22 | 2021-01-23 | 130609 |
DUVOID | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 44705 |
FLORINEF | 0.1MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-02 | 2019-05-23 | 83010 |
FLORINEF | 0.1MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 84577 |
FLORINEF | 0.1MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-20 | 2019-10-09 | 87124 |
FLORINEF | 0.1MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-26 | 2022-06-21 | 159434 |
FLORINEF | 0.1MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 193859 |
FROVA | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-09 | 2024-06-17 | 192129 |
LOCACORTEN VIOFORM | 0.02% 3% | Crème | Résorbée | 2019-10-02 | 2020-02-26 | 95217 |
LOCACORTEN VIOFORM | 0.02% 3% | Crème | Résorbée | 2023-09-07 | 2024-06-07 | 203880 |
LOCACORTEN VIOFORM | 0.02% 3% | Crème | Pénurie réelle | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 233533 |
LOCACORTEN VIOFORM EARDROPS | 0.02% 1% | Gouttes | Résorbée | 2019-09-20 | 2020-01-08 | 94432 |
LOCACORTEN VIOFORM EARDROPS | 1% 0.02% | Gouttes | Résorbée | 2024-07-08 | 2025-05-23 | 232490 |
METADOL | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-03-27 | 214966 |
METADOL | 1MG | Solution | Résorbée | 2023-11-14 | 2024-01-16 | 210150 |
METADOL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 3471 |
METADOL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-09 | 2018-02-27 | 28733 |
METADOL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-03-01 | 214969 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ANACIN | 32MG 325MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2023-04-13 | 2023-08-02 | 189549 |
XIAFLEX | 0.9MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118623 |
Affichage de 1 à 2 de 2