Rapports de pénurie pour JUNO PHARMACEUTICALS CORP.
Nom de l’entreprise
JUNO PHARMACEUTICALS CORP.
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
28 |
|
Pénurie réelle: | 2 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
Résorbée: | 26 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
4 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 3 (75%) | |
Renversé: | 1 (25%) | |
Rapports en retard |
3 (9%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CARBETOCIN INJECTION | 100MCG | Solution | Résorbée | 2023-10-13 | 2024-05-15 | 206942 |
CASPOFONGINE POUR INJECTION | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-12-05 | 2024-01-18 | 212548 |
CASPOFONGINE POUR INJECTION | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-08-07 | 230495 |
CASPOFONGINE POUR INJECTION | 70MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-02-02 | 2018-04-13 | 38166 |
CASPOFONGINE POUR INJECTION | 70MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-12-05 | 2024-01-18 | 212553 |
CASPOFONGINE POUR INJECTION | 70MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-08-07 | 230498 |
CHLORHYDRATE DE DEXMÉDÉTOMIDINE POUR INJECTION, USP | 100MCG | Solution | Résorbée | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 98895 |
CHLORHYDRATE DE DEXMÉDÉTOMIDINE INJECTABLE | 200MCG | Solution | Résorbée | 2023-08-11 | 2023-09-05 | 201593 |
CHLORHYDRATE DE DEXMÉDÉTOMIDINE INJECTABLE | 200MCG | Solution | Résorbée | 2023-10-13 | 2023-11-01 | 206945 |
CHLORHYDRATE DE DEXMÉDÉTOMIDINE INJECTABLE | 200MCG | Solution | Résorbée | 2024-04-23 | 2024-07-16 | 225929 |
CHLORHYDRATE DE DEXMÉDÉTOMIDINE INJECTABLE | 400MCG | Solution | Résorbée | 2023-10-13 | 2023-11-01 | 206948 |
ERTAPENEM FOR INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Résorbée | 2021-08-03 | 2022-04-07 | 143507 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-10-14 | 2022-12-21 | 147236 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-12 | 2017-10-08 | 21890 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-12 | 2017-10-08 | 21895 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-10-19 | 2018-02-22 | 26411 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-10-19 | 2017-12-09 | 26414 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-01-13 | 2022-12-21 | 131528 |
IPRATROPIUM BROMIDE AND SALBUTAMOL SULPHATE INHALATION SOLUTION | 2.5MG 0.5MG | Solution | Pénurie réelle | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 240750 |
KÉTOROLAC TROMÉTHAMINE INJECTABLE, USP | 30MG | Solution | Résorbée | 2018-07-25 | 2018-11-05 | 56521 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-07-24 | 2024-10-29 | 233587 |
IMDUR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 233589 |
MICAFUNGINE SODIQUE POUR INJECTION | 100MG | Poudre pour solution | Renversé | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 243753 |
ACIDE ZOLÉDRONIQUE POUR INJECTION | 4MG | Solution | Discontinué | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 179368 |
Affichage de 1 à 4 de 4