Rapports de pénurie pour NORA PHARMA INC
Nom de l’entreprise
NORA PHARMA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
29 |
|
Pénurie réelle: | 17 (59%) | |
Pénurie prévue: | 4 (14%) | |
Pénurie évitée: | 2 (7%) | |
Résorbée: | 6 (21%) | |
Rapports de cessation de vente |
4 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (25%) | |
Discontinué: | 3 (75%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
17 (52%) |
|
Rapports expirés |
2 (9%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NRA-QUETIAPINE XR | 150MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-20 | 2025-04-08 | 250809 |
NRA-QUETIAPINE XR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-20 | 2025-04-08 | 250812 |
NRA-QUETIAPINE XR | 300MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-20 | 2025-06-03 | 250815 |
NRA-QUETIAPINE XR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-20 | 2025-04-08 | 250818 |
NRA-RIZATRIPTAN ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 248701 |
NRA-SERTRALINE | 25MG | Capsule | Résorbée | 2020-08-03 | 2021-03-17 | 121639 |
NRA-URSODIOL | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 248680 |
NRA-URSODIOL | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 248677 |
NRA-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 248698 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NRA-FLECAINIDE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 249043 |
NRA-FLECAINIDE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 249046 |
NRA-TRAMADOL/ACET | 37.5MG 325MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 253392 |
NRA-ZOPICLONE | 3.75MG | Comprimé | Discontinué | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 120671 |
Affichage de 1 à 4 de 4