Rapport de pénurie de médicaments pour SINEQUAN
Identification du rapport | 31988 |
Numéro d’identification du médicament | 00024325 |
Nom de marque | SIEQUAN |
Nom commun ou nom propre | SINEQUAN |
Nom de l’entreprise | AA PHARMA INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | DOXEPIN |
Concentration(s) | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Capsule |
Voie d’administration | Orale |
Taille de l’emballage | 100BTL |
Code ATC | N06AA |
Description ATC | ANTIDEPRESSANTS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2017-12-07 |
Date de fin estimative | 2017-12-21 |
Date de fin réelle | 2017-12-21 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2017-12-22 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 1165 CREDITSTONE ROAD VAUGHAN, ONTARIO CANADA L4K 4N7 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v6 | 2017-12-22 | Anglais | Comparer |
v5 | 2017-12-20 | Français | Comparer |
v4 | 2017-12-20 | Anglais | Comparer |
v3 | 2017-12-08 | Anglais | Comparer |
v2 | 2017-12-07 | Français | Comparer |
v1 | 2017-12-07 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6