Rapport de pénurie de médicaments pour PERPHENAZINE
Identification du rapport | 236201 |
Numéro d’identification du médicament | 00335118 |
Nom de marque | PERPHENAZINE |
Nom commun ou nom propre | PERPHENAZINE |
Nom de l’entreprise | AA PHARMA INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Perphénazine |
Concentration(s) | 8MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 BTL |
Code ATC | N05AB |
Description ATC | ANTIPSYCHOTICS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2024-09-03 |
Date de début réelle | |
Date de fin estimative | 2024-10-18 |
Date de fin réelle | 2024-10-18 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2024-10-21 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 1165 CREDITSTONE ROAD VAUGHAN, ONTARIO CANADA L4K 4N7 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v15 | 2024-10-21 | Français | Comparer |
v14 | 2024-10-21 | Anglais | Comparer |
v13 | 2024-10-09 | Français | Comparer |
v12 | 2024-10-09 | Anglais | Comparer |
v11 | 2024-10-07 | Français | Comparer |
v10 | 2024-10-07 | Anglais | Comparer |
v9 | 2024-10-01 | Français | Comparer |
v8 | 2024-10-01 | Anglais | Comparer |
v7 | 2024-09-25 | Français | Comparer |
v6 | 2024-09-25 | Anglais | Comparer |
v5 | 2024-09-19 | Français | Comparer |
v4 | 2024-09-19 | Anglais | Comparer |
v3 | 2024-09-04 | Anglais | Comparer |
v2 | 2024-08-29 | Français | Comparer |
v1 | 2024-08-29 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 15 de 15