Rapport de pénurie de médicaments pour CIPRO ORAL SUSPENSION
Identification du rapport | 229988 |
Numéro d’identification du médicament | 02237514 |
Nom de marque | CIPRO SUSPENSION BUVABLE |
Nom commun ou nom propre | Suspension de ciprofloxacine |
Nom de l’entreprise | BAYER INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Ciprofloxacine (Chlorhydrate de ciprofloxacine) |
Concentration(s) | 500MG |
Forme(s) posologique(s) | Suspension |
Voie d’administration | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 10g/100mL |
Code ATC | J01MA |
Description ATC | QUINOLONE ANTIBACTERIALS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2024-07-01 |
Date de début réelle | 2024-07-03 |
Date de fin estimative | 2024-07-16 |
Date de fin réelle | 2024-07-15 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2024-07-16 |
Commentaires de l’entreprise | Délai d'approvisionnement |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 2920 MATHESON BLVD EAST MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L4W 5R6 |
Coordonnées de l’entreprise | 1-800-265-7382 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v17 | 2024-07-16 | Anglais | Comparer |
v16 | 2024-07-15 | Français | Comparer |
v15 | 2024-07-15 | Anglais | Comparer |
v14 | 2024-07-12 | Français | Comparer |
v13 | 2024-07-12 | Anglais | Comparer |
v12 | 2024-07-04 | Anglais | Comparer |
v11 | 2024-07-03 | Français | Comparer |
v10 | 2024-07-03 | Anglais | Comparer |
v9 | 2024-07-03 | Français | Comparer |
v8 | 2024-07-03 | Anglais | Comparer |
v7 | 2024-07-02 | Anglais | Comparer |
v6 | 2024-06-19 | Français | Comparer |
v5 | 2024-06-19 | Anglais | Comparer |
v4 | 2024-06-07 | Français | Comparer |
v3 | 2024-06-07 | Français | Comparer |
v2 | 2024-06-07 | Anglais | Comparer |
v1 | 2024-06-07 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 17 de 17