Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-CEFIXIME
Identification du rapport | 225545 |
Numéro d’identification du médicament | 02432773 |
Nom de marque | Auro-Cefixime |
Nom commun ou nom propre | AURO-CEFIXIME |
Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Céfixime |
Concentration(s) | 400MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 1x7 Blst and 1x10 Blst |
Code ATC | J01DD |
Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2024-04-18 |
Date de fin estimative | 2024-07-31 |
Date de fin réelle | 2024-08-15 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2024-08-16 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402 WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8 |
Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v13 | 2024-08-16 | Anglais | Comparer |
v12 | 2024-07-29 | Français | Comparer |
v11 | 2024-07-29 | Anglais | Comparer |
v10 | 2024-07-29 | Anglais | Comparer |
v9 | 2024-07-16 | Français | Comparer |
v8 | 2024-07-16 | Anglais | Comparer |
v7 | 2024-06-13 | Français | Comparer |
v6 | 2024-06-13 | Anglais | Comparer |
v5 | 2024-05-13 | Français | Comparer |
v4 | 2024-05-13 | Anglais | Comparer |
v3 | 2024-04-19 | Anglais | Comparer |
v2 | 2024-04-18 | Français | Comparer |
v1 | 2024-04-18 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 13 de 13