Rapport de pénurie de médicaments pour HP-PAC
Identification du rapport | 17360 |
Numéro d’identification du médicament | 02238525 |
Nom de marque | Hp-PAC |
Nom commun ou nom propre | Lansoprazole, Clarithromycine, Amoxicilline |
Nom de l’entreprise | TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC |
Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
Ingrédients actifs | Amoxicilline Lansoprazole Clarithromycine |
Concentration(s) | 500MG 30MG 500MG |
Forme(s) posologique(s) | Trousse Capsule Capsule (à libération prolongée Comprimé |
Voie d’administration | Orale |
Taille de l’emballage | HP-PAC 7-Day |
Code ATC | A02BD |
Description ATC | DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) |
Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2017-09-21 |
Date de fin estimative | 2017-10-13 |
Date de fin réelle | 2017-10-16 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2017-10-17 |
Commentaires de l’entreprise | Résolu le 16 octobre 2017 |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 95 HAYDEN AVENUE LEXINGTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES 02421 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v16 | 2017-10-17 | Anglais | Comparer |
v15 | 2017-10-16 | Français | Comparer |
v14 | 2017-10-16 | Anglais | Comparer |
v13 | 2017-10-16 | Français | Comparer |
v12 | 2017-10-16 | Anglais | Comparer |
v11 | 2017-10-16 | Anglais | Comparer |
v10 | 2017-09-27 | Français | Comparer |
v9 | 2017-09-27 | Anglais | Comparer |
v8 | 2017-08-29 | Français | Comparer |
v7 | 2017-08-29 | Anglais | Comparer |
v6 | 2017-08-10 | Français | Comparer |
v5 | 2017-08-10 | Anglais | Comparer |
v4 | 2017-08-01 | Français | Comparer |
v3 | 2017-08-01 | Anglais | Comparer |
v2 | 2017-07-26 | Français | Comparer |
v1 | 2017-07-26 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 16 de 16