Rapport de pénurie de médicaments pour ERTAPENEM FOR INJECTION
Identification du rapport | 146626 |
Numéro d’identification du médicament | 02511150 |
Nom de marque | Ertapénem pour injection |
Nom commun ou nom propre | Ertapénem pour injection |
Nom de l’entreprise | DR REDDY'S LABORATORIES LTD |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Ertapénem |
Concentration(s) | 1G |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 10 VIALS / CARTON |
Code ATC | J01DH |
Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2021-10-04 |
Date de fin estimative | 2021-11-03 |
Date de fin réelle | 2021-11-03 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2021-11-04 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | SURVEY NOS. 42, 45, 46 & 54, INNOVATION PLAZA, BACHUPALLY MEDCHAL-MALKAJGIRI, TELANGANA INDIA 500090 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v11 | 2021-11-04 | Anglais | Comparer |
v10 | 2021-11-03 | Français | Comparer |
v9 | 2021-11-03 | Anglais | Comparer |
v8 | 2021-10-05 | Anglais | Comparer |
v7 | 2021-10-04 | Français | Comparer |
v6 | 2021-10-04 | Anglais | Comparer |
v5 | 2021-10-04 | Français | Comparer |
v4 | 2021-10-04 | Anglais | Comparer |
v3 | 2021-10-04 | Français | Comparer |
v2 | 2021-10-04 | Anglais | Comparer |
v1 | 2021-10-04 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 11 de 11