Rapport de pénurie de médicaments pour AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION
Identification du rapport | 133022 |
Numéro d’identification du médicament | 02242325 |
Nom de marque | AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION |
Nom commun ou nom propre | AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Chlorhydrate d'amiodarone |
Concentration(s) | 50MG |
Forme(s) posologique(s) | Liquide |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 18ML 1LIVI CA |
Code ATC | C01BD |
Description ATC | ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III |
Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2021-01-29 |
Date de fin estimative | 2021-03-05 |
Date de fin réelle | 2021-03-05 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2021-03-08 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 4600 RUE ARMAND-FRAPPIER SAINT-HUBERT, QUEBEC CANADA J3Z 1G5 |
Coordonnées de l’entreprise | 1 800-361-3062 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v4 | 2021-03-08 | Français | Comparer |
v3 | 2021-03-08 | Anglais | Comparer |
v2 | 2021-02-01 | Français | Comparer |
v1 | 2021-02-01 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 4 de 4