Rapports de pénurie pour Noréthindrone
Ingredient
Noréthindrone
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
BREVICON 0.5/35 TABLETS (21-DAY PACK) | 0.035MG 0.5MG | TABLET | Résorbée | 2018-03-07 | 2018-04-24 | 42178 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (21-DAY PACK) | 0.035MG 0.5MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-03-10 | 119171 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (21-DAY PACK) | 0.5MG 0.035MG | TABLET | Résorbée | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 206521 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (28-DAY PACK) | .035MG .5MG | TABLET | Résorbée | 2018-02-28 | 2018-05-24 | 41332 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (28-DAY PACK) | .035MG .5MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-03-10 | 119176 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (28-DAY PACK) | .5MG .035MG | TABLET | Résorbée | 2023-10-06 | 2023-10-28 | 206524 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (28-DAY PACK) | .5MG .035MG | TABLET | Résorbée | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 226997 |
BREVICON 0.5/35 TABLETS (28-DAY PACK) | .5MG .035MG | TABLET | Pénurie évitée | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 233215 |
BREVICON 1/35 TABLETS (21-DAY PACK) | 0.035MG 1MG | TABLET | Résorbée | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 40436 |
BREVICON 1/35 TABLETS (21-DAY PACK) | 1MG 0.035MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-02-02 | 119179 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MICRONOR TABLETS 28-DAY | 0.35MG | TABLET | Discontinué sous peu | 2019-08-22 | 2020-06-22 | 92266 |
MICRONOR TABLETS 28-DAY | 0.35MG | TABLET | Discontinué sous peu | 2019-12-20 | 2020-07-07 | 101817 |
ORTHO 0.5/35 TABLETS (21 DAY) | .035MG .5MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-10-01 | 8197 |
ORTHO 0.5/35 TABLETS (28 DAY) | 0.035MG 0.5MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-09-02 | 8191 |
ORTHO 1/35 TABLETS (21 DAY) | .035MG 1MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-10-01 | 8194 |
ORTHO 1/35 TABLETS (28 DAY) | .035MG 1MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-09-02 | 8202 |
ORTHO 7/7/7 TABLETS (21 DAY) | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.5MG 0.75MG 1MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-10-01 | 8209 |
ORTHO 7/7/7 TABLETS (28 DAY) | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.5MG 0.75MG 1MG | TABLET | Discontinué | 2017-04-27 | 2017-09-02 | 8214 |
Affichage de 1 à 8 de 8