Rapports de pénurie pour Modafinil
Ingredient
Modafinil
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERTEC | 100MG | TABLET | Résorbée | 2022-08-18 | 2022-09-23 | 167165 |
APO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2022-02-04 | 2022-02-22 | 154181 |
APO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2023-08-12 | 2023-10-27 | 201707 |
APO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2024-10-24 | 2024-12-13 | 241084 |
AURO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-20 | 2018-04-30 | 3655 |
AURO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2023-10-31 | 2024-09-14 | 208757 |
BIO-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Pénurie réelle | 2017-04-24 | 2017-10-26 | 7713 |
MAR-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2018-07-11 | 2018-10-19 | 55349 |
TEVA-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-07-31 | 86902 |
TEVA-MODAFINIL | 100MG | TABLET | Résorbée | 2019-09-05 | 2019-10-04 | 93137 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0