Rapports de pénurie pour Tinzaparine sodique
Ingredient
Tinzaparine sodique
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-09-11 | 88437 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 100375 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-01-08 | 2019-02-15 | 71592 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-09-04 | 2020-04-09 | 92957 |
INNOHEP | 20000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-01-09 | 2019-01-25 | 71751 |
INNOHEP | 20000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 79586 |
INNOHEP | 20000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-07-19 | 2019-12-25 | 89701 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-05-15 | 2020-03-08 | 84143 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-01-08 | 2019-02-26 | 71595 |
INNOHEP | 10000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-05-08 | 2020-03-10 | 83435 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0