Rapports de pénurie pour Estradiol
Ingredient
Estradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTALIS 140/50 MCG | 0.62MG 2.7MG | PATCH | Résorbée | 2017-03-23 | 2017-06-09 | 4100 |
ESTALIS 140/50 MCG | 0.62MG 2.7MG | PATCH | Résorbée | 2017-06-28 | 2017-10-27 | 14305 |
ESTALIS 250/50 MCG | 0.51MG 4.8MG | PATCH | Résorbée | 2017-07-10 | 2018-01-18 | 15049 |
DIVIGEL | 0.1% | GEL | Résorbée | 2017-08-11 | 2018-01-03 | 18904 |
PMS-ESTRADIOL | 0.5MG | TABLET | Pénurie réelle | 2019-01-11 | 2021-10-15 | 71996 |
PMS-ESTRADIOL | 1MG | TABLET | Pénurie réelle | 2019-01-11 | 2021-10-15 | 72000 |
ANGELIQ | 1.0MG 1.0MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-24 | 2019-03-19 | 73486 |
CLIMARA 25 | 2MG | PATCH | Résorbée | 2019-02-14 | 2019-04-06 | 75758 |
PMS-ESTRADIOL | 2MG | TABLET | Pénurie réelle | 2019-06-21 | 2021-10-15 | 87227 |
SANDOZ ESTRADIOL DERM 50 | 4MG | PATCH | Résorbée | 2019-09-25 | 2020-01-22 | 94642 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMARA 100 | 7.6MG | PATCH | Discontinué | 2017-11-06 | 2018-08-14 | 28297 |
CLIMARA PRO | 4.40MG 1.39MG | PATCH | Discontinué | 2017-11-06 | 2018-01-10 | 28316 |
OESCLIM | 25MCG | PATCH | Discontinué | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 234118 |
OESCLIM | 50MCG | PATCH | Discontinué | 2024-08-06 | 2024-08-19 | 234662 |
Affichage de 1 à 4 de 4