Rapports de pénurie pour SEARCHLIGHT PHARMA INC
Nom de l’entreprise
SEARCHLIGHT PHARMA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
125 |
|
Pénurie réelle: | 27 (22%) | |
Pénurie prévue: | 3 (2%) | |
Pénurie évitée: | 1 (1%) | |
Résorbée: | 94 (75%) | |
Rapports de cessation de vente |
9 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (11%) | |
Discontinué: | 8 (89%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
35 (26%) |
|
Rapports expirés |
8 (26%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ERFA-TRANEXAMIC | 100 mg/mL | Solution | Pénurie réelle | 2017-06-09 | 2023-03-02 | 12379 |
ESTRAGYN VAGINAL CREAM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2021-08-12 | 2021-09-16 | 144057 |
FAMVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2021-08-12 | 126674 |
FAMVIR | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2021-08-12 | 126668 |
HUMATIN | 250MG | Capsule | Résorbée | 2021-03-03 | 2021-05-19 | 135019 |
KETALAR | 10MG | Solution | Résorbée | 2023-03-03 | 2023-10-07 | 186132 |
KETALAR | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 215627 |
KETALAR | 50MG | Solution | Résorbée | 2021-01-12 | 2021-02-01 | 131448 |
KETALAR | 50MG | Solution | Résorbée | 2021-12-08 | 2022-03-08 | 150702 |
KETALAR | 50MG | Solution | Résorbée | 2023-03-03 | 2023-08-16 | 186135 |
LITHANE | 150MG | Capsule | Résorbée | 2021-11-09 | 2022-03-08 | 149006 |
LITHANE | 150MG | Capsule | Résorbée | 2024-05-13 | 2024-08-01 | 227894 |
LITHANE | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2024-05-13 | 2025-04-08 | 227896 |
LITHANE | 300MG | Capsule | Résorbée | 2021-11-09 | 2022-03-08 | 149009 |
LITHANE | 300MG | Capsule | Pénurie réelle | 2024-05-17 | 2025-04-08 | 228275 |
MAJEPTIL | 10 mg | comprimé | Résorbée | 2017-03-14 | 2018-12-11 | 2563 |
MANDELAMINE | 500 mg | comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-14 | 2019-11-07 | 2448 |
NAPROSYN | 750MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-01-18 | 2023-05-26 | 181466 |
NAPROSYN | 750MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 239149 |
NAPROSYN | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-06-13 | 2018-09-21 | 52317 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CHOLEDYL | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-02-07 | 32713 | |
CHOLEDYL EXPECTORANT | 50MG 100MG | Élixir | Discontinué | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 147555 |
ERFA-AMIKACIN | 250MG | Solution | Discontinué | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 243998 |
NAPROSYN | 375MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 232646 |
NAVANE | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-04-04 | 32724 | |
OESCLIM | 25MCG | Timbre | Discontinué | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 234118 |
OESCLIM | 50MCG | Timbre | Discontinué | 2024-08-06 | 2024-08-19 | 234662 |
PANECTYL | 2.5MG | Comprimé Comprimé | Discontinué | 2024-04-30 | 2024-10-01 | 226633 |
PANECTYL | 5MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 226355 |
Affichage de 1 à 9 de 9