Rapports de pénurie pour ELVIUM LIFE SCIENCES
Nom de l’entreprise
ELVIUM LIFE SCIENCES
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
142 |
|
Pénurie réelle: | 4 (3%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 3 (2%) | |
Résorbée: | 135 (95%) | |
Rapports de cessation de vente |
1 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (100%) | |
Discontinué: | 0 (0%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
1 (1%) |
|
Rapports expirés |
1 (20%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMOPTIC | 0.5% | Solution | Résorbée | 2019-12-20 | 2020-08-19 | 101859 |
TIMOPTIC | 0.5% | Solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-27 | 125182 |
TIMOPTIC | 0.5% | Solution | Résorbée | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 128672 |
TIMOPTIC | 0.5% | Solution | Pénurie réelle | 2024-06-17 | 2025-03-12 | 230791 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-01-15 | 2020-06-19 | 103337 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 120668 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-08-10 | 2020-10-03 | 121996 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 224103 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-10-21 | 2025-02-22 | 240755 |
TIMOPTIC-XE | 0.5% | Solution (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 251140 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2022-04-15 | 2022-04-23 | 158916 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 169317 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2022-10-07 | 2022-11-16 | 171392 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-12-02 | 174859 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 179117 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-05-09 | 187945 |
TRUSOPT | 2% | Solution | Pénurie évitée | 2024-11-07 | 2025-03-03 | 242263 |
TRUSOPT PRESERVATIVE-FREE | 2% | Solution | Résorbée | 2017-03-23 | 2017-04-07 | 4030 |
TRUSOPT PRESERVATIVE-FREE | 2% | Solution | Résorbée | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 156497 |
TRUSOPT PRESERVATIVE-FREE | 2% | Solution | Résorbée | 2022-07-29 | 2022-08-11 | 165721 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIPHYL | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 133063 |
Affichage de 1 à 1 de 1